LEGIONOWSKI. Skład rady sejmiku województwa mazowieckiego

2018-10-25 12:57:46

 

W wyborach do sejmiku województwa mazowieckiego 24 mandaty zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska: 18, Polskie Stronnictwo Ludowe: 8, a Bezpartyjni Samorządowcy: 1

Nikt z mieszkańców powiatu legionowskiego nie dostał się do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Najlepszy wynik osiągnęła Anna Brzezińska uzyskując 10.623 głosów. Do wygrania zabrakło jej ok 3 tys. głosów. Jedyną osobą powiązaną z powiatem legionowskim, która otrzymała mandat do sejmiku, jest Nadleśniczy z Jabłonny Stefan Traczyk.

Mieszkańcy powiatu legionowskiego otrzymali następującą liczbę głosów:

Anna Brzezińska (Koalicja PO.N) – 10 623 głosów
Dorota Sowińska-Kobelak (Bezpartyjni) – 4 248 głosów
Andrzej Kicman (Bezpartyjni) – 2 762 głosów
Teresa Borkowska (Kukiz’15) – 1 918 głosów
Artur Pozorek (PSL) – 1 760 głosów
Agata Młynarczyk (PSL) – 1 142 głosów
Vy Ngo Van (Wolni i Solidarni) – 1 090 głosów
Robert Kalinowski (SLD) – 838 głosów
Karol Kulas (Jedność Narodu-Wspólnota) – 249 głosów

Skład rady sejmiku województwa mazowieckiego:

Rakowski Ludwik Jerzy- 60 920 Głosów (20,11%),
Bornowska Katarzyna Anna- 29 737 Głosów ( 9.82%)
Cichocka Helena- 16 525 Głosów (5.46%)
Skolimowski Krzysztof Piotr- 12 752 Głosów ( 4.21%)
Kołodziejski Witold Czesław- 37 487 Głosów (12.38%)
Wiśniakowski Bartosz- 40 724 Głosów (14.93%)
Strzałkowski Krzysztof Grzegorz- 19 493 Głosów (7.14%)
Kierzkowska Urszula Anna- 26 409 Głosów (9.68%)
Prószyński Michał Feliks- 34 767 Głosów (12.74%)
Grodzki Michał- 15 251 Głosów (5.59%)
Kucharski Tomasz Antoni- 58 452 Głosów (19.72%)
Paprocka-Ślusarska Wioletta- 23 470 Głosów (7.92%)
Ziątek Izabela- 16 025 Głosów (5,41%)
Zdzikot Tomasz Władysław- 27 598 Głosów (9.31%)
Zabłocki Wojciech Jakub- 20 554 Głosów (6.93%)
Struzik Adam Krzysztof- 76 971 Głosów (21.04%)
Orliński Mirosław Adam- 13 173 Głosów (3.60%)
Obermeyer Paweł Jerzy- 9 161 Głosów (2.50%)
Wojnarowski Konrad – 6 775 Głosów (1.85%)
Raboszuk Wiesław Mariusz- 8 938 Głosów (2.44%)
Romanowski Rafał – 46 831 Głosów ( 12.80%)
Czapliński Artur Tomasz- 12 053 Głosów (3.29%)
Gołębiowski Łukasz- 13 783 Głosów (3.77%)
Milewski Mirosław Marian- 12 478 Głosów (3.41%)
Przybytniak Leszek Janusz- 10 170 Głosów (3.37%)
Rajkowski Rafał Piotr- 29 861 Głosów (9.91%)
Śmietanka Tomasz Józef- 8 828 Głosów (2.93%)
Fogiel Radosław Aleksander- 36 940 Głosów (12.26%)
Kowalski Jakub Piotr- 37 772 Głosów (12.53%)
Górska Agnieszka Beata- 19 314 Głosów (6.41%)
Białecka Ewa- 12 673 Głosów (4.20%)
Orzełowska Janina Ewa- 26 189 Głosów (6.90%)
Augustyniak Mirosław Jan- 15 414 Głosów (4.06%)
Lanc Elżbieta- 25 818 Głosów (6.81%)
Kudelski Wojciech Józef- 54 857 Głosów (14.46%)
Grabowski Marcin- 23 896 Głosów (6.30%)
Żochowski Krzysztof Jan- 16 738 Głosów (4.41%)
Bala Joanna- 17 817 Głosów (4.70%)
Góras Michał Tadeusz- 11 146 Głosów (2.94%)
Górski Maciej- 10 490 Głosów (2.77%)
Rytel Konrad Szymon- 13 453 Głosów (2.81%)
Żelazowska Bożena Jadwiga-15 515 Głosów ( 3.24%)
Podsędek Marcin- 41 078 Głosów (8.59%)
Lasek Maciej Grzegorz- 20 401 Głosów (4.27%)
Kandyba Piotr- 11 322 Głosów (2.37%)
Zakrzewska Jadwiga Teresa- 13 746 Głosów (2.87%)
Bittel Andrzej- 42 714 Głosów (8.93%)
Lubiak Katarzyna- 23 050 Głosów (4.82%)
Figurska Dominika Małgorzata- 22 101 Głosów (4.62%)
Olszewski Damian Dariusz- 14 040 Głosów (2.94%)
Traczyk Stefan- 9 709 Głosów (2.03%)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *